Riders Profissionais

Capacidade de aparar
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
Acessibilidade de corte
A plataforma de corte de baixo perfil oferece uma acessibilidade imbatível por baixo de cercas, arbustos, bancos de jardim etc.
Corte Combi
TA plataforma de corte Combi de alto desempenho é fabricada a partir de uma placa única de aço estampado. É uma solução exclusiva que permite uma monda eficiente e descarga traseira com resultados excepcionais, bem como um funcionamento sem problemas.
Design compacto
O tamanho compacto em conjunto com a direção articulada facilita a maniobrabilidad da máquina em espaços exigentes e estreitos.
Excelente desempenho em encostas
O baixo centro de gravidade da máquina, em combinação com o alto desempenho do sistema AWD, permite uma excelente inclinação e estabilidade em encostas.
Versátil
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
Tração às 4 rodas (AWD)
O sistema de tracção integral (AWD) assegura a motricidade em terrenos desnivelados, húmidos e escorregadios e em ladeiras. O sistema AWD ajusta automaticamente a tracção em todas as rodas consoante as condições do terreno.
Engate rápido
O exclusivo engate rápido permite que os acessórios possam ser trocados rapidamente e eficazmente sem utilizar ferramentas.
Direção articulada exclusiva
O sistema de direcção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo ao fazer inversão de marcha.
Capacidade de aparar
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
Acessibilidade de corte
A plataforma de corte de baixo perfil oferece uma acessibilidade imbatível por baixo de cercas, arbustos, bancos de jardim etc.
Corte Combi
TA plataforma de corte Combi de alto desempenho é fabricada a partir de uma placa única de aço estampado. É uma solução exclusiva que permite uma monda eficiente e descarga traseira com resultados excepcionais, bem como um funcionamento sem problemas.
Design compacto
O tamanho compacto em conjunto com a direção articulada facilita a maniobrabilidad da máquina em espaços exigentes e estreitos.
Excelente desempenho em encostas
O baixo centro de gravidade da máquina, em combinação com o alto desempenho do sistema AWD, permite uma excelente inclinação e estabilidade em encostas.
Versátil
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
Cabina
Cabina opcional para um maior conforto em todas as situaciones
Direção articulada exclusiva
O sistema de direcção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo ao fazer inversão de marcha.
Capacidade de aparar
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
Acessibilidade de corte
A plataforma de corte de baixo perfil oferece uma acessibilidade imbatível por baixo de cercas, arbustos, bancos de jardim etc.
Corte Combi
Plataforma de corte Combi de alto desempenho é fabricada a partir de uma placa única de aço estampado. É uma solução exclusiva que permite uma monda eficiente e descarga traseira com resultados excepcionais, bem como um funcionamento sem problemas.
Design compacto
O tamanho compacto em conjunto com a direção articulada facilita a maniobrabilidad da máquina em espaços exigentes e estreitos.
Excelente desempenho em encostas
O baixo centro de gravidade da máquina, em combinação com o alto desempenho do sistema AWD, permite uma excelente inclinação e estabilidade em encostas.
Versátil
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
Cabina
Cabina opcional para um maior conforto em todas as situaciones
Características do P 524
Especificações do P 524
Fabricante do motor | Kawasaki |
---|---|
Nome do motor | Serie FX de dos cilindros em V |
Motor tipo | FX691V |
Potência útil em rpm | 13.9 kW @ 3000 rpm |
Cilindrada | 726 cm³ |
Cilindros | 2 |
Refrigeração do motor | Ar |
Gerador | 20 A |
Bateria | 12 V 24 Ah |
Tipo de filtro do ar | Estilo embalagem extra-resistente |
Combustível | Gasolina |
Volume do tanque de combustível | 24 l |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão completa |
Tipo de combustível | SAE10W40 |
Volume do depósito de combustível(incl. filtro de combustível) | 1.5 l |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostático AWD |
---|---|
Fabricante da transmissão | Kanzaki |
Modelo de transmissão | KTM 23 |
Direção | Pedal |
Velocidade min-max | 0 - 13 km/h |
Velocidade marcha atrás, min-max | 0-9 km/h |
PTO | Belt-drivem |
Raio de viragem[1] | 50 cm |
---|---|
Largura de corte, Min-Max | 112-122 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Largura de corte | 4 mm |
Tipos de corte | Mulching/Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 - 75 mm |
Alturas de corte | 7 pcs |
Lâminas | Embraiagem elétrico |
Lâminas | 3 |
Direção assistida | ![]() |
---|---|
Tração às 4 rodas (AWD) | ![]() |
Refrigerador de óleo | ![]() |
Elevação da unidade de corte hidráulica | ![]() |
Posição de serviço | ![]() |
Faróis | ![]() |
Arranque rápido | ![]() |
Conta horas | Digital |
Depósito transparente | ![]() |
Tomada de 12V | ![]() |
Controlos | RPM, Elevador, Arranque/indicador luminoso, PTO, Altura de corte |
Suporte para copos | ![]() |
Suporte de carga | ![]() |
Eixo traseira basculante | ![]() |
Unidades de corte opcionais | Combi 112, Combi 122 |
Tipo de chassis | Extra reforçado |
---|---|
Tipo de assento | Premium |
Apoio de braços | ![]() |
Tamanho da roda dianteira | 18x8.5-8" |
---|---|
Tamanho da roda traseira | 18x8.5-8" |
Largura da roda | 100 cm |
Distância ao solo | 105 mm |
Comprimento da base | 205 cm |
Largura da base | 98 cm |
Altura da base | 115 cm |
Peso | 385 kg |
Nível sonoro | 104 dB(A) |
---|
Aparador de Relva frontal com tração às quatro rodas para mantenção de áreas complexas e estreitas durante todo o ano. Adequado para centros desportivos e hotéis ou câmaras municipais, empresas de jardinagem ou de arquitetura paisagística, agências etc. que necessitem uma segadeira versátil e compacta.Corte Incluido: CombiClip 122
Características do P 520D
Especificações do P 520D
Fabricante do motor | Kubota |
---|---|
Nome do motor | D 902 |
Motor tipo | diesel horisontel axle |
Potência útil em rpm | 14.5 kW @ 3000 rpm |
Cilindrada | 898 cm³ |
Cilindros | 3 |
Refrigeração do motor | Líquido |
Gerador | 40 A |
Bateria | 12 V 62 Ah |
Tipo de filtro do ar | Estilo embalagem extra-resistente |
Limpiador do ar | Donaldson FPG4 |
Combustível | Diesel |
Volume do tanque de combustível | 25 l |
Localização do depósito | Lateral (único) |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão completa |
Tipo de combustível | SAE10W40 |
Volume do depósito de combustível(incl. filtro de combustível) | 3.3 l |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostático AWD |
---|---|
Fabricante da transmissão | Kanzaki |
Modelo de transmissão | KTM 23 |
Direção | Pedal |
Velocidade min-max | 0 - 15 km/h |
Velocidade marcha atrás, min-max | 0-12 km/h |
Raio de viragem[1] | 55 cm |
---|---|
Largura de corte | 132 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Largura de corte | 4.5 mm |
Tipos de corte | Mulching/Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 - 127 mm |
Alturas de corte | 7 pcs |
Lâminas | Embraiagem elétrico |
Lâminas | 3 |
Cobertura metalizada | ![]() |
ROPS | ![]() |
---|---|
Direção assistida | ![]() |
Tração às 4 rodas (AWD) | ![]() |
Refrigerador de óleo | ![]() |
Elevação da unidade de corte hidráulica | ![]() |
Posição de serviço | ![]() |
Faróis | ![]() |
Arranque rápido | ![]() |
Conta horas | Digital |
Visor do nivel de combustível | ![]() |
Tomada de 12V | ![]() |
Lámparas de panel led | Pressão de óleo, PTO, Carga, Travão de aparcamiemto, Start/Glow |
Controlos | RPM, Elevador, Arranque/indicador luminoso, PTO |
Eixo traseira basculante | ![]() |
Unidades de corte opcionais | Combi 132 |
Tipo de chassis | Extra reforçado |
---|---|
Chassis de gran robustez | 3-10 mm |
Tipo de assento | Suspemsión completa, reposabrazos |
Fabricante do assento | Harita |
Assento fabricado em | Vinil |
Assento amortecido | ![]() |
Altura do encosto do assento | Alto |
Apoio de braços | ![]() |
Tamanho da roda dianteira | 18x8.5-8" |
---|---|
Tamanho da roda traseira | 18x8.5-8" |
Largura da roda | 106 cm |
Distância ao solo | 105 mm |
Comprimento da base | 207.5 cm |
Largura da base | 111 cm |
Máquina base, altura (ROPS abajo) | 129 cm |
Máquina base, altura (ROPS arriba) | 203 cm |
Peso | 600 kg |
Nível de pressão sonora no ouvido | 88 dB(A) |
---|---|
Nível sonoro | 103 dB(A) |
Volante com nivel de vibração | 1.7 m/s² |
---|---|
Assento com nivel de vibração | 0.7 m/s² |
Escoba | ![]() |
---|---|
Arado, flexible | ![]() |
Assento, amortecido | ![]() |
Kit de calle | ![]() |
Emissões de escape (HC media) | 0.384 g/kWh |
---|---|
Emissões de escape (CO media) | 1.202 g/kWh |
Emissões de escape (NOx media) | 5.439 g/kWh |
Máquina aparadora de relva diesel frontal que tem como resultado uma manobrabilidade e produtividade em igual em zonas complexas e estreitas asaim como em áreas mais amplas. A transmissão de qualidade profissional proporciona tração sem problemas e estabilidade nos terrenos com desnível. Corte Incluido: CombiClip 132
Kubota, D 902, 14.5 kW @ 3000 rpm, 25 l
Características do P 525D
Especificações do P 525D
Fabricante do motor | Kubota |
---|---|
Nome do motor | D1105 |
Motor tipo | diesel eixo horizontal |
Potência útil em rpm | 18.7 kW @ 3000 rpm |
Cilindrada | 1123 cm³ |
Cilindros | 3 |
Refrigeração do motor | Líquido |
Gerador | 40 A |
Bateria | 12 V 62 Ah |
Lubrificação do motor | Pressão com Filtro de Ar |
Tipo de óleo | SAE 10w40 |
Combustível | Diesel |
Volume do tanque de combustível | 25 l |
Localização do depósito | Lateral (único) |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão completa |
Tipo de combustível | SAE10W40 |
Volume do depósito de combustível(incl. filtro de combustível) | 3.3 l |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostático AWD |
---|---|
Fabricante da transmissão | Kanzaki |
Modelo de transmissão | KTM 23 |
Direção | Pedal |
Velocidade min-max | 0 - 18 km/h |
Velocidade marcha atrás, min-max | 0-11 km/h |
Raio de viragem | 58 cm |
---|---|
Largura de corte | 132-155 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Largura de corte | 4.5 mm |
Tipos de corte | Mulching/Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 - 127 mm |
Alturas de corte | 7 pcs |
Lâminas | Embraiagem elétrica |
Lâminas | 3 |
Cobertura metalizada | ![]() |
ROPS | ![]() |
---|---|
Direção assistida | ![]() |
Tração às 4 rodas (AWD) | ![]() |
Refrigerador de óleo | ![]() |
Elevação da unidade de corte hidráulica | ![]() |
Posição de serviço | ![]() |
Faróis | ![]() |
Arranque rápido | ![]() |
Conta horas | Digital |
Visor do nivel de combustível | ![]() |
Tomada de 12V | ![]() |
Lámparas de panel led | Pressão de óleo, PTO, Carga, Travão de estacionamento, Start/Glow |
Controlos | RPM, Elevador, Arranque/indicador luminoso, PTO |
Eixo traseiro basculante | ![]() |
Unidades de corte opcionais | Combi 132, Combi 155 |
Tipo de chassis | Extra reforçado |
---|---|
Chassis de gran robustez | 3-10 mm |
Tipo de assento | Suspensão completa,descanso de braços |
Fabricante do assento | SEAT |
Assento fabricado em | Vinil |
Assento amortecido | ![]() |
Altura do encosto do assento | Alto |
Apoio de braços | ![]() |
Tamanho da roda dianteira | 20x10-10" |
---|---|
Tamanho da roda traseira | 20x10-10" |
Largura da roda | 106 cm |
Distância ao solo | 140 mm |
Comprimento da base | 208 cm |
Largura da base | 114 cm |
Máquina base, altura (ROPS down) | 133 cm |
Máquina base, altura (ROPS up) | 203 cm |
Peso | 677 kg |
Nível de pressão sonora no ouvido | 92 dB(A) |
---|---|
Nível sonoro | 105 dB(A) |
Volante com nivel de vibração | 1.7 m/s² |
---|---|
Assento com nivel de vibração | 0.7 m/s² |
Vassoura | ![]() |
---|---|
Arado, flexível | ![]() |
Assento, amortecido | ![]() |
Kit de rua | ![]() |
Emissões de escape (CO media) | 1.14 g/kWh |
---|---|
Emissões de escape (HC+NOx FEL) | 5.065 g/kWh |
Máquina aparadora de relva diesel frontal que tem como resultado uma manobrabilidade e produtividade em igual em zonas complexas e estreitas asaim como em áreas mais amplas. A transmissão de qualidade profissional proporciona tração sem problemas e estabilidade nos terrenos com desnível. Pode ser equipado com plataformas de corte combinadas de 132 e 155 cm.
Categorias