Características do Trator de Jardim TS 138M
A gama ampla de acessórios tornam os nossos tractores versáteis e úteis durante todo o ano. Podem ser equipados com atrelados, lâminas para a neve, escovas, etc.
Assegura uma confortável e simples montagem e desmontagem.
Fácil e acessível ajuste da altura do corte para melhorar a ergonomia. A unidade de corte assistida por molas torna o ajuste mais fácil.
Regulável quando sentado; banco desloca-se para a frente e para baixo, ou para trás e para cima.
Dá indicação clara do estado da bateria, o que facilita ver quando é preciso carregar. A ligação do carregador situa-se perto do indicador, para maior comodidade a carregar a bateria
Assegura bom equilíbrio e condução muito confortável
O nosso inovador sistema de corte com indução de ar atrai ar limpo do topo e da parte inferior da unidade, aumentando o fluxo de ar, o que resulta numa melhor elevação da relva e num corte superior.
Especificações do Trator de Jardim TS 138M
| Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Nome do motor | PowerBuilt AVS |
| Potência líquida às rpm pré-defenidas Energia | 5.7 kW |
| Volume do depósito de combustível | 5.7 lit |
| Cilindros | 1 |
| Tipo de transmissão | Manual |
|---|---|
| Fabricante da transmissão | Peerless |
| Tipo de transmissão | Alavanca |
| Largura de corte | 97 cm |
|---|---|
| Circuito completo | 137 cm |
| Tipo de unidade de corte | Carimbado |
| Material da unidade de corte | Aço |
| Métodos de corte | Descarga lateral |
| Altura de corte, mín.-máx. | 38 - 102 mm |
| Ajuste da altura do corte | Entalhe |
| Ajustador de altura do corte | no guarda-lamas |
| Engrenagem da lâmina de corte | Manual |
| Orifício de lavagem da unidade | ![]() |
| Altura do encosto | Baixo |
|---|---|
| Material do assento | Vinil |
| Coletor | disponível como acessório |
| Defletor | incluído |
| Kit/placa BioClip | disponível como acessório |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 84 dB(A) |
|---|---|
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 100 dB(A) |
| Nível de vibração no volante | 2.84 m/s² |
|---|---|
| Nível vibração no assento | 0.31 m/s² |
| Tempo de exposição diário usual | 1 h |















































































