Características do Trator de Jardim TS 238

Transmissão hidrostática operada por pedal
A direção e a velocidade são geridas por pedais, o que permite manter ambas as mãos no volante, para um ótimo controlo da condução.

Volante ergonómico
Volante confortável em ângulo para uma óptima posição do condutor..

Ajuste da altura de corte no guarda-lamas
Fácil e acessível ajuste da altura do corte para melhorar a ergonomia. A unidade de corte assistida por molas torna o ajuste mais fácil.

Assento móvel e ajustável
Regulável quando sentado; banco desloca-se para a frente e para baixo, ou para trás e para cima.

Indicador de bateria com conexão para carregador
Dá indicação clara do estado da bateria, o que facilita ver quando é preciso carregar. A ligação do carregador situa-se perto do indicador, para maior comodidade a carregar a bateria

Eixo dianteiro fundido
O eixo dianteiro fundido pesado confere um equilíbrio superior e estabilidade, mesmo com um recolhedor.

Arranque sem estrangulamento
Sistema de arranque a frio automático. Basta girar a chave e começa imadiatamente a trabalhar.
Especificações do Trator de Jardim TS 238
| Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Nome do motor | Endurance Series |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm | 8.9 kW @ 2600 rpm |
| Bateria | 12 V 28 Ah |
| Tipo de combustível. | Gasolina |
| Volume do depósito de combustível | 5.7 lit |
| Lubrificação do motor | Pressão total |
| Tipo de transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Fabricante da transmissão | Tuff Torq |
| Tipo de transmissão | Operada por pedal |
| Largura de corte | 97 cm |
|---|---|
| Circuito completo sem corte | 90 cm |
| Tipo de unidade de corte | Carimbada, reforçada |
| Material da unidade de corte | Aço |
| Métodos de corte | Descarga lateral |
| Altura de corte, mín.-máx. | 38 - 102 mm |
| Ajuste da altura do corte | Entalhe |
| Ajustador de altura do corte | no guarda-lamas |
| Engrenagem da lâmina de corte | Elétrica |
| Orifício de lavagem da unidade | ![]() |
| Altura do encosto do assento | média |
|---|---|
| Tipo de volante | ergonómico |
| Colector | disponível como acessório |
| Deflector | incluído |
| Kit/placa BioClip | disponível como acessório |
| Tamanho do pneu, frontal | 15x6-6" |
|---|---|
| Tamanho do pneu, traseiro | 20x8-8" |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 85 dB(A) |
|---|---|
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 100 dB(A) |
| Nível de vibração do volante | 5.06 m/s² |
|---|---|
| Assento nivel vibração | 0.2 m/s² |
| Tempo de exposição diário usual | 1 h |










































































